


PAS-6100
»ùÓÚ NVIDIA Jetson AGX OrinϵÁÐÄ£×éÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìṩ×î¸ß 275 TOPS AIËãÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö×îеÄNVIDIA JetPack SDKºÍÈ«ÃæµÄAIÈí¼þ²Ö¿â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çý¶¯×îеÄÌìÉúʽAIÀûÓᣡ£¡£¡£¡£
- ?
- NVIDIA Jetson AGX Orin ¸ß»úÄÜÄ£×é
- ?
- Ampere ¼Ü¹¹ GPU + Cortex-A78AE CPU
- ?
- ×î¸ß 64 GB ÏԴ棬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬275 INT8 TOPS AI ËãÁ¦
- ?
- È«ÃæµÄ AI Èí¼þ²Ö¿â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çý¶¯×îеÄÌìÉúʽ AI ÀûÓÃ
- ?
- Ö§³Ö ˫ǧÕ×Íø¿Ú¡¢CAN ×ÜÏß¡¢RS232/485´®¿Ú
- ?
- Ö§³Ö GPS ¶¨Î»¼° WiFi¡¢BT¡¢5G/4G µÈÎÞÏßÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é
- ?
- Ö§³Ö M.2 NVMe SSD »ò TF ¿¨´æ´¢À©´ó
- ?
- Ö§³Ö TPM/TCM ¼ÓÃÜÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°²È«ÊýÊð
- ?
- Ԥװ Linux Ubuntu OS + NVIDIA JetPack SDK
ϵͳ | AI ƽ̨ | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
AI »úÄÜ | ×î¸ß 200 Sparse TOPs (INT8) | ×î¸ß 275 Sparse TOPs (INT8) | |
GPU | 1792-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64 Tensor Cores | |
CPU | 8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 12-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
NPU | 2x NVDLA v2 ¼Ó¿ìÉî¶È½ø½¨ÍÆÀí | 2x NVDLA v2 ¼Ó¿ìÉî¶È½ø½¨ÍÆÀí | |
ÊÓÆµ±àÂë | 1x 4K60 / 3x 4K30 / 6x 1080p60 / 12x 1080p30 (H.265) | 2x 4K60 / 4x 4K30 / 8x 1080p60 / 16x 1080p30 (H.265) | |
ÊÓÆµ½âÂë | 1x 8K30 / 2x 4K60 / 4x 4K30 / 9x 1080p60 / 18x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 / 3x 4K60 / 7x 4K30 / 11x 1080p60 / 22x 1080p30 (H.265) | |
ÏÔ´æ | °åÔØ 32GB 256-bit LPDDR5 | °åÔØ 64GB 256-bit LPDDR5 | |
´æ´¢ | ϵͳ´æ´¢ | °åÔØ 64GB eMMC 5.1 for OS | |
À©´ó | Ö§³Ö 1x M.2 2280 NVMe SSD (PCIe x4) Ö§³Ö 1x TF¿¨ ´æ´¢À©´ó | ||
ÒÔÌ«Íø | Íø¿¨ | RTL8211FI and Intel I210AT | |
½Ó¿Ú | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
ÎÞÏßÍøÂç | WiFi | 1x M.2 Key E, ¿ÉÀ©´ó WiFi 5/WiFi 6 Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | |
5G/4G | 1x M.2 Key B, ¿ÉÀ©´ó 4G/5G Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é; 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
ÆäËû | °åÔØ GPS Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é, Ö§³Öʵʱ¶¨Î»/¹¦·òУ׼ | ||
¶àýÌå | ÏÔʾ | 1x HDMI 2.1, Ö§³Ö 4K60 ÏÔʾÊä³ö | |
񙮵 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 4x USB 3.0 Type-A | |
´®¿Ú | 2x Êý×Ö¸ôÀë RS-232/485 | ||
CAN | 1x Êý×Ö¸ôÀë CAN | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ½ÚÔìÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö°´Ê±¿ª¹Ø»ú | ||
Ó²¼þ¼ÓÃÜ | °åÔØ¹úÃñ¼¼Êõ Z32H330TC TCM/TPM 2.0Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 9-36V DC-IN ¿íѹÊäÈë, ´ø¹ýÁ÷¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»£»¤ | |
µçÔ´½Ó¿Ú | 2P-5.08mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´ø¹Ì¶¨ÂÝË¿ | ||
°´¼ü/ÅúʾµÆ | ¿ª»ú°´¼ü, Recovery°´¼ü, ·äÃùÆ÷, ËÄÉ«LEDÅúʾµÆ | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 230 x 165 x 71.5mm (9.06" x 6.5" x 2.34") | |
×°Ö÷½Ê½ | ³ß¶È×ÀÃæÊ½×°Öà / Ê鱾ʽ±Ú¹Ò×°Öà / DINµ¼¹ì×°Öà | ||
Èí¼þ | ϵͳÈí¼þ | Ubuntu 22.04 + JetPack 6.2 | |
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25~60¡æ | |
Öü´æÎÂ¶È | -40~85¡æ | ||
¹¤×÷/Öü´æÊª¶È | 10%~85% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class A | ||
²úÆ·Ñ¡ÐÍ
²úÆ·ÐͺŠ| Jetson Orin Ä£×é | ÏÔ´æ | ´æ´¢ | ÎÞÏßÍøÂç | ´®¿ÚÑ¡Ïî | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
PAS-6100-JAO32 | Jetson AGX Orin 32GB | 32GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÌøÃ±Çл» | -25~60¡æ |
PAS-6100-JAO64 | Jetson AGX Orin 64GB | 64GB LPDDR5 | ±êÅä 256GB SSD | ±êÅä WiFi 5 Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÌøÃ±Çл» | -25~60¡æ |
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£

