
P3SHA
P3SHA ÊÇÒ»¿îѡȡ1¿Å¹ú²úº£¹â2/3ºÅ7000/5000ϵÁд¦ÖÃÆ÷µÄ¹ú²ú¸ß»úÄܵ¥Â··þÎñÆ÷Ö÷°å¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
- ?
- Ö§³Ö1¿Å¹ú²úº£¹â2/3ºÅ7000/5000ϵÁд¦ÖÃÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»úÄÜÌáÉýÏÔÖø
- ?
- ÄÚÖÃרÓð²È«Ó²¼þ,Ö§³ÖͨÓÿÉÐÅÍÆËã³ß¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¹½¨ÓµÓÐ×Ô¶¯·ÀÓùÄÜÁ¦µÄÐÂÒ»´ú¿ÉÐÅÍÆËãÆ½Ì¨£»£»£»£»£»£»£»ÃâÒß¡°ÈÛ¶Ï·ì϶¡±,½¨¸´ÁË¡°¹í»ê©¶Ï¡± ?Ìṩ8¸öDDR4 RDIMM ÄÚ´æ²Û (8ͨ·/7000CPU£»£»£»£»£»£»£»4ͨ·£¨À¶É«£©/5000CPU)
- ?
- Ö§³ÖDDR4 RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM£»£»£»£»£»£»£»×î´óÖ§³ÔìµÂÊ3200MHz
- ?
- ×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿2TB£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ü´óÈÝÁ¿ÎªÆóÒµÐé¹¹»¯ºÍÒµÎñ´¦ÖÃÌṩ¸üºÃµÄ»úÄÜ
- ?
- Ö§³Ö3¸öPCI E 4.0 x8£¨X16²å²Û£©, 3¸öPCI E 4.0 x16À©´ó²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öSlimSAS x8 £¨PCI E 4.0 x8£©£¨½ö7000ϵÁÐÖ§³Ö£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏֽýÝÀ©´ó
- ?
- 2¸öM.2 PCI-E 4.0 x4 / SATA3.0£¨2242/2280) 5000ϵÁнöÖ§³ÖPCI-E 2/4/5²å²Û£»£»£»£»£»£»£»2ºÅ½öÖ§³ÖPCI-E 3.0
- ?
- Ö§³Ö14¸öSATA3(6Gb/s )½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÆóÒµÀûÓÃÌṩ¶àÖÖ´æ´¢½â¾ö¹æ»®
- ?
- Ö§³Ö2¸öSATA½Ó¿ÚµÄDOMµç×ÓÓ²ÅÌ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÆóÒµÀûÓÃÌṩ¸ßЧÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ß²»±äÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍ³É±¾µÄ´æ´¢½â¾ö¹æ»®
- ?
- Ö§³Ö2¸öRJ45ǧÕ×Íø¿Ú£¨Intel I210£©,2¸öRJ45 2.5GbEÍø¿Ú£¨Intel I225£©, 1¸öǧÕ×RJ45 IPMIרÓÃÖÎÀíÍø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÆóÒµÀûÓÃÌṩ¶àÖÖÍøÂç´«ÊäͨѶÒÔ¼°É豸Զ³ÌÖÎÀí½â¾ö¹æ»®
´¦ÖÃÆ÷ | ´¦ÖÃÆ÷ÊýÁ¿ | 1 x Socket SP3 £¨LGA 4094£© |
´¦ÖÃÆ÷ÐͺŠ| Ö§³Ö2/3ºÅº£¹â7000/5000ϵÁд¦ÖÃÆ÷; TDP 280W | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 8¸öÄÚ´æ²å²Û (8ͨ·/7000CPU£»£»£»£»£»£»£»4ͨ·£¨À¶É«£©/5000CPU)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Ö§³Ö3200/2933/2666/2400/2133MHz DDR4 RDIMM, |
ÈÝÁ¿ | ×î´óÖ§³Ö2TB RDIMM£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ | |
´óÓ× | RDIMM: 16G, 32G, 64GB, 128GB£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬256GB | |
ÍøÂç | ǧÕ×ÍøÂç | 1¸öË«²ãRJ45½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öǧÕ×ÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Intel i210ÆóÒµ¼¶Ç§Õ×ÍøÂç½ÚÔìÆ÷ |
2.5ǧÕ×Íø | 1¸öË«²ãRJ45½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öǧÕ×ÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps/2500Mbps£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Intel i225ÆóÒµ¼¶Ç§Õ×ÍøÂç½ÚÔìÆ÷ | |
IPMIÖÎÀí½Ó¿Ú | 1¸ö³ß¶ÈRJ45Íø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000MbpsÍøÂç½Ó¿Ú,Ö§³ÖIPMI2.0 | |
´æ´¢ | SATA | 14¸öSATA3 6Gb/s ½Ó¿Ú£¨3¸öMinisasHD + 2¸ö7PIN SATA£©5000ϵÁв»Ö§³ÖMinisasHD1,2£»£»£»£»£»£»£» |
DOM | 2¸öDOMÅÌÔ¤ÁôµçÔ´½Ó¿Ú | |
M.2 | 2 x M.2 ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2242/2280£¨PCI-E 4.0 x4£©,2ºÅ½öÖ§³ÖPCIE 3.0; | |
À©´ó | PCI-E | 3¸ö³ß¶ÈPCIe 4.0 x16£¨x16²å²Û£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬3¸ö³ß¶ÈPCIe 4.0 x8£¨x16²å²Û£©£»£»£»£»£»£»£» 2¸öSlimSAS x8 PCI-E 4.0 x8£¨½ö7000ϵÁÐÖ§³Ö£©£»£»£»£»£»£»£» 5000ϵÁнöÖ§³ÖPCI-E 2/4/5²å²Û£»£»£»£»£»£»£»2ºÅ½öÖ§³ÖPCIE 3.0; |
IO½Ó¿Ú | °åÔØIO | 1 x TPM/TCM²åÕ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x VGA²åÕ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ß¶ÈATX24+8+8 pin£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x ³ß¶ÈPMBus½Ó¿Ú |
2 x USB 3.0²åÕ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2 x USB 2.0²åÕë, 1 x USB3.0 Type A | ||
8 x 4pinµçÉÈ½Ó¿Ú , 1 x ´®¿Ú²åÕ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x »úÏ俪Æô¼ì²â½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ | ||
±³°å I/O | 2 x USB 3.0 ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2 x USB 2.0 ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x VGA ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x COM½Ó¿Ú | |
1 x UID ¿ª¹Ø£¨´øLEDµÆ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬4 x RJ-45 LAN ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x RJ-45 IPMI ÖÎÀí½Ó¿Ú | ||
ÏÔʾ | оƬ | ASPEED AST2500 BMC |
½Ó¿Ú | 1 x VGA | |
²úÆ·³ß´ç | ³ß´ç | 12.01" x 10.60" (30.5cm x 26.92cm) |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 10¡ãC to 35¡ãC |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡ãC to 70¡ãC | |
¹¤×÷ʪ¶È | 8% to 90% £¨ÎÞÀäÄý£© | |
´æ´¢Êª¶È | 5% to 95% £¨ÎÞÀäÄý£© |
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

