
T5-6015W-G2
T5-6015W-G2ϵÁвúÆ·»ùÓÚIntel W790 ¸ß»úÄܹ¤×÷վоƬ×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö1¿ÅSapphire Rapids IntelÖÁÇ¿WϵÁÐW2400/W2500 64L ºÍ W3400/W3500 112L´¦ÖÃÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»úÄÜÌáÉýÏÔÖø¡£¡£¡£¡£¡£¡£´Ó±í¹ÛÉè¼Æµ½ÓÃÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È«ÐµÄAI¹¤×÷Õ¾ÌåÏÖ³ö¹«Ë¾×êÓª¡° ¿Æ¼¼/ ´´ÐÂ/
- ?
- »ùÓÚIntel?¸ß»úÄܹ¤×÷Õ¾W790оƬ×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö1¿ÅSapphire Rapids IntelÖÁÇ¿WϵÁÐ W2400/W2500 64L ºÍW3400/W3500 112L´¦ÖÃÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»úÄÜÌáÉýÏÔÖø
- ?
- Ìṩ8¸öDDR5 RDIMM ÄÚ´æ²Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖDDR5 3DS RDIMM¡¢RDIMM, ×î´óÖ§³ÔìµÂÊ4800MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÈÝÁ¿2T
- ?
- ? Ö§³Ö2¸öM.2 2280½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖPCIe 4.0 x4
- ?
- ? Ö§³Ö3¸öPCIe 5.0 x16, 3¸öPCIe 4.0 x8£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öPCIe 4.0 x16£¨x8Ðźţ©64L CPU½öÖ§³ÖSolt1/3/5/7(Solt1Ϊ x8ÐźÅ,3/5/7Ϊ x16ÐźÅ)
- ?
- Ö§³Ö4¸ö3.5´çÓ²ÅÌλ,¼æÈÝ2.5´çÓ²ÅÌ Intel?W790оƬ×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRaid 0£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬5£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¨8¸ö7PIN SATA£©
- ?
- ǰÖü¯³É1*Type-C¡¢2*USB3.0¡¢1*Audio
- ?
- ºóÖü¯³É2¸ö2.5Gµç¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öIPMIÖÎÀí¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬5¸öUSB3.0½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öUSB2.0½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öType-C½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 1¸öCOM¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öVGA½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öAUDIO½Ó¿Ú
ϵͳÖ÷¿Ø | CPUÐͺŠ| Intel Sapphire Rapids ÖÁÇ¿ W2400/W2500 64LºÍÖÁÇ¿ W3400/W3500 112L ¹¤×÷վϵÁд¦ÖÃÆ÷ |
ÇÅÆ¬ | Intel?W790оƬ×é | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 8¸öÄÚ´æ²å²Û (8ͨ·)£»£»£»£»£»£»£»64L CPUÖ»Ö§³ÖDIMMA1/DIMMB1/DIMME1/DIMMF1; Ö§³ÖDDR5 3DS RDIMM£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RDIMM£»£»£»£»£»£»£»×î´óÖ§³ÔìµÂÊ4800MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÈÝÁ¿2TB |
ÄÚ´æÈÝÁ¿ | ×î´óÖ§³Ö2T | |
ÄÚ´æ´óÓ× | 16G¡ª256G | |
ÏÔʾ | оƬ | ASPEED AST2600 BMC |
½Ó¿Ú | 1 x VGA | |
´æ´¢ | ´æ´¢ | Ö§³Ö4¸ö3.5´çÓ²ÅÌλ,¼æÈÝ2.5´çÓ²ÅÌ; |
M.2 | 2¸öM.2 2280½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖPCI-E 4.0 x4£»£»£»£»£»£»£» | |
ÍøÂç | ½ÚÔìÆ÷ | Intel I226-LMÆóÒµ¼¶2.5GÍøÂç½ÚÔìÆ÷ |
2.5GÍø¿Ú | 2 x RJ45 2.5GbE LAN½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps/2500Mbps | |
IPMIÖÎÀí¿Ú | 1¸ö³ß¶ÈRJ45£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10/100/1000MbpsÍøÂç½Ó¿Ú | |
PCIeÀ©´ó | PCIeÀ©´ó | 3¸öPCI-E 5.0 x16£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬3¸öPCI-E 4.0 x8£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öPCI-E 4.0 x8£¨In X16 slot£© 64L CPUÖ»Ö§³ÖPCIE SLOT1/3/5/7 |
GPU | ÀàÐÍ | Ö§³ÖÁ½ÕÅPCIe 5.0Èý²ÛµçÉÈ¿¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ü¶àÖ§³ÖÇëÁªÏµJWIPCÈ·ÈÏ£»£»£»£»£»£»£» |
Ç°Ãæ°å | ¿ª¹Ø | 1*Power_BTN |
½Ó¿Ú | 1*Type-C¡¢2*USB3.0¡¢1*Audio; | |
I/O½Ó¿Ú | ºóI/O½Ó¿Ú | 5 x USB 3.2 10G½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x Type-C½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 1 x IPMI ÖÎÀí½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2 x RJ-45 2.5GbE LAN½Ó¿Ú 1 x COM ½Ó¿Ú, 1 x ÒôƵ½Ó¿Ú, 1 x VGA½Ó¿Ú£»£»£»£»£»£»£»1 x UID_BTN(´øLED) |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 1600W¡¢2000W ATXµçÔ´ |
³ß´ç | ³ß´ç | 494.6 MM*536.4 MM*219.8 MM£¨Éî*¿í*¸ß£© |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÎÂ¶È | ¹¤×÷ζȣº 0¡ãC ~ 35¡ãC£»£»£»£»£»£»£»´æ´¢ÎÂ¶È -40¡ãC to 70¡ãC |
ÎÂ¶È | ¹¤×÷ʪ¶È£º 8% ~90% ÎÞÄý¹Ì£»£»£»£»£»£»£»´æ´¢Êª¶È£º 5%~95%ÎÞÄý¹Ì |
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£


